耐高溫補償導線
更新時間:2024-08-20
產品特點:
耐高溫補償導線KX-2*1.5產品結構:導體材質:正極為鎳鉻----負極為鎳硅,導體類型:獨股,直徑1.38±0.02,耐溫層:云母加進口氟塑料帶纏繞,絕緣層:高溫雙層玻璃絲編織,內護層:高溫單層玻璃絲編織,外護層:裸鋼絲編織
耐高溫補償導線KX-2*1.5產品結構:導體材質:正極為鎳鉻----負極為鎳硅,導體類型:獨股,直徑1.38±0.02,耐溫層:云母加進口氟塑料帶纏繞,絕緣層:高溫雙層玻璃絲編織,內護層:高溫單層玻璃絲編織,外護層:裸鋼絲編織
- 上一個:BPGGPP2變頻電纜
- 下一個:光伏電纜
產品介紹
產品名稱:耐高溫補償導線
規 格:KX-2*1.5
產品類別及特點:高溫補償導線在一定溫度范圍內,與配用熱電偶的熱電特性相同的一對帶有絕緣層與保護套的導線稱為補償導線。其作用是將熱電偶的參考端延伸到遠離熱源或環境溫度較恒定處,與顯示儀表聯接構成測溫系統。
品 種 | 補償型 | 延伸型 | WC3/25 | WC5/26 | ||||||||||||||||||
特 性 | SC | KC、NC | KX、NX | EX | JX | TX | ||||||||||||||||
配用熱電偶 | S、R | K、N | K、N | E | J | T | WRe3/WRe25 | WRe5/WRe26 | ||||||||||||||
材質和顏色 | 正極 | 材質 | 銅 | 銅 | 鎳鉻 | 鎳鉻 | 鐵 | 銅 | 銅 | 鈷鐵 | ||||||||||||
顏色 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | ||||||||||||||
負極 | 材質 | 銅鎳 | 銅鎳 | 鎳硅 | 銅鎳 | 銅鎳 | 銅鎳 | 銅鎳 | 鈷鎳 | |||||||||||||
顏色 | 綠 | 藍 | 黑 | 棕 | 紫 | 白 | 黃 | 橙 | ||||||||||||||
允差mV | * | 100℃ | ±0.023 | ±0.063 | ±0.063 | ±0.102 | ±0.081 | ±0.023 | ||||||||||||||
(精密級) | (3℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | ||||||||||||||||
200℃ | ±0.060 | ±0.111 | ±0.083 | ±0.027 | ||||||||||||||||||
(1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (0.5℃) | |||||||||||||||||||
B級 | 100℃ | ±0.037 | ±0.105 | ±0.105 | ±0.170 | ±0.135 | ±0.047 | ±0.048 | ±0.051 | |||||||||||||
(普通級) | (5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (1.0℃) | (3.0℃) | (3.0℃) | ||||||||||||||
200℃ | ±0.057 | ±0.100 | ±0.183 | ±0.138 | ±0.053 | ±0.080 | ±0.085 | |||||||||||||||
(2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (1.0℃) | (5.0℃) | (5.0℃) | |||||||||||||||||
(5℃) | ||||||||||||||||||||||
往復電阻 | 20℃時長度為1m, | <0.1Ω | <0.8Ω | <1.5Ω | <1.5Ω | <0.8Ω | <0.8Ω | |||||||||||||||
截面積為1mm2 | ||||||||||||||||||||||
線芯標稱截面積mm2 | 0.50,1.0,1.5,2.5 | |||||||||||||||||||||
線芯股數 | 1,7,19 | |||||||||||||||||||||
(多股用R表示) | ||||||||||||||||||||||
絕緣層、護 | G (一般用) | V.V,-20~70℃和-20~100℃; | ||||||||||||||||||||
層材料和使 | ||||||||||||||||||||||
用溫度 | H (耐熱用) | B.B,-40~180℃和-25~200℃ | ||||||||||||||||||||
F.B,-40~180℃和-25~200℃ |
高溫補償導線的結構特征及使用溫度
絕緣層及護套 | 使用溫度 | |||||
材 料 | 符號 | |||||
聚氯乙烯 | V | -20~100℃ | ||||
無堿玻璃絲 | B | -25~200℃ | ||||
聚四氟乙烯 | F | -25~200℃ | ||||
結構示意 | ||||||
護 套 | 絕緣層 | 合金絲 | 護 套 | 屏蔽層 | 絕緣層 | 合金絲 |
更多產品
在線留言