ia-K2YVR 4*2*1.5本安屏蔽電纜
更新時間:2024-08-20
產品特點:
ia-K2YVR 4*2*1.5本安屏蔽電纜本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽軟電纜
ia-K2YVR 4*2*1.5本安屏蔽電纜本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽軟電纜
產品介紹
ia-K2YVR 4*2*1.5本安屏蔽電纜產品用途:
1、屏蔽電纜型號、名稱及使用范圍
型號 | 名 稱 | 使用范圍 |
ia-K2YV | 本安型PE絕級、PVC護套二芯絞合屏蔽控制電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中。 |
ia-K2YVR | 本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽控制軟電纜 | 適用于要求柔軟的場合。 |
ia-K2YV(EX) | 本安型PE絕緣、PVC護套二芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中 |
ia-K2YV(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場合 |
ia-K3YV | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場合 |
ia-K3YVY | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場合 |
ia-K3YV(EX) | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中 |
ia-k3YVR(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場合 |
注:根據用戶需要也可生產鎧裝型或阻燃型本安電纜
4、本安屏蔽電纜生產范圍:
型號 | 對(組數) | 標稱截面(mm2) |
ia-K2YV ia -K2YVR | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K3YV ia-K3YVR | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
更多產品
在線留言