電力電纜YJLV22 4*95+1*50
更新時間:2024-08-19
電力電纜YJLV22-0.6/1KV-4*95+1*50安徽華強電纜有限公司提供
- 上一個:控制電纜KVVP 12*6
- 下一個:高壓交聯電纜YJV23 4*70
產品名稱電力電纜YJLV22 4*95+1*50聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
電力電纜YJLV22 4*95+1*50產品標準本產品按GB/T12706《額定電壓35KV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標準生產,同時還可根據用戶需要按電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。
電力電纜YJLV22 4*95+1*50適用范圍本產品適用于工頻額定電壓0.6/1KV及一下配電網或工業裝置中固定敷設之用。
電力電纜YJLV22 4*95+1*50使用特性
工頻額定電壓U0/U為0.6/1KV。
電纜導體的允許長期工作zui高溫度為70℃。
短路時(zui長持續時間不超過5s)電纜導體的允許zui高溫度:
導體截面≤300mm2-160℃;
導體截面>300mm2-140℃。
電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
電纜彎曲半徑不小于電纜外徑20倍。
型號
型號 | 名稱 | 使用范圍 |
VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中 |
VLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VY | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
VLY | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝內或埋地敷設等,能承受一定的機械外力,但不能承受大的拉力。 |
VLV22 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VV23 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
VLV23 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
VV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設等,能承受機械外力和一定的拉力。 |
VLV32 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VV33 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
VLV33 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
電力電纜生產范圍
型號 | 芯數 | 導體標稱截面 | |
銅導體 | 鋁導體 | ||
VV VY | — | 1 | 1.5~1000 |
— | VLV VLY | 2.5~1000 | |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 10~1000 | |
VV VY | — | 2 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 4 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3+1 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 5 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 4+1 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3+2 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 |
關鍵詞:電力電纜