KX-FFP KX-FPF KXS-FP1F補償導線電纜
更新時間:2024-08-19
產品特點:
KX-FFP KX-FPF KXS-FP1F玻璃纖維絕緣、護套高溫補償導
KX-FFP KX-FPF KXS-FP1F玻璃纖維絕緣、護套高溫補償導
產品介紹
KX-FFP KX-FPF KXS-FP1F補償導線電纜本產品適用于分度號為S、R、K、E、T、J、N型各種熱電偶與溫度顯示儀表之間的電氣連接,以提高測溫精度
KX-FFP KX-FPF KXS-FP1F補償導線電纜執行標準:GB/T4989-94
補償導線電纜使用條件
1.工作溫度:zui高200℃和260℃360℃500℃4種。
2.zui低環境溫度;固定敷設-60℃;非固定敷設-20℃。
3.zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的10倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍
補償導線電纜型號名稱
型 號 | 名 稱 |
KX-FF | 氟塑料絕緣和護套普通級K分度熱電偶用補償導線 |
KX-FPF | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽普通級K分度熱電偶用補償導線 |
KX-FP1F | 氟塑料絕緣和護套鍍錫銅絲編織屏蔽普通級K分度熱電偶用補償導線 |
KXS-FF | 氟塑料絕緣和護套精密級K分度熱電偶用補償導線 |
KXS-FPF | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽精密級K分度熱電偶用補償導線 |
KXS-FP1F | 氟塑料絕緣和護套鍍錫銅絲編織屏蔽精密級K分度熱電偶用補償導線 |
型 號 | 名 稱 |
KX-FF | 氟塑料絕緣氟塑料護套普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FPF | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FPFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織總屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FF | 氟塑料絕緣氟塑料護套精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FPF | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FPFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FP3F | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FP3FP3 | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽及總屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FFP3 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織鋁/塑復合帶總屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FP3F | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FFP3 | 氟塑料絕緣及護套鋁/塑復合帶總屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FP3FP3 | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽及總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
補償導線電纜型號結構組合型式及型號 項目用字母、數字代號含義
①型號結構組合型式(編制方法)說明
②型號項目用字母、數字代號含義說明
項目 | 代號 | 說明 | |
型號 | SC KCA、KCB KX EX JX TX NC | 配用S分度號熱電偶的補償型補償線纜 配用K分度號熱電偶的補償型補償線纜 配用K分度號熱電偶的延伸型補償線纜 配用E分度號熱電偶的延伸型補償線纜 配用J分度號熱電偶的延伸型補償線纜 配用T分度號熱電偶的延伸型補償線纜 配用N分度號熱電偶的補償型補償線纜 | |
分類和精度 | 使用分類 | G H | 一般溫度使用(不超過105℃) 高溫使用 |
精度 | S | 熱電動勢允差為普通級可省略 熱電動勢允差為精密級 | |
耐熱等級 | 105 | zui高使用溫度為70℃ 可省略 zui高使用溫度為105℃ | |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 | |
屏蔽材料 | P P1 P2 P3(PL) | 無屏蔽可省略 銅絲編織屏蔽 鍍錫絲編織屏蔽 銅帶繞包屏蔽 鋁/塑復合帶繞包屏蔽 | |
護套材料 | V | 聚氯乙烯 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 | |
導體種類 | A R | 單股導體 多股導體 | |
規格 | 補償導線填寫:2×導體截面(2×S) 補償電纜填寫:芯數× (2× 導體截面)(N× 2× S) N:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 S:0.5、1.0、1.5、2.5(m㎡) |
舉例:配用E分度號一般精密級耐溫200℃補償型多股1.0m㎡截面鋁復合帶分對屏蔽的五對熱電偶補償電纜表示為:
EX-HS200-FP3F-R 5×(2×1.0)
五、技術參數
補償導線 | 補償導線合金絲 | 補償導線絕緣層顏色 | 配用熱電偶分度號 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | ||
SC | SPC(銅) | SNC(銅鎳) | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑) |
KCA | KCA(鐵) | KNA(銅鎳) | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳硅) |
KCB | KCB(銅) | KNB(銅鎳) | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳硅) |
KX | KPX(鎳鉻) | KNX(鎳硅) | 紅 | 黑 | K(鎳鉻-鎳硅) |
EX | EPX(鎳鉻) | ENX(銅鎳) | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
JX | JPX(鐵) | JNX(銅鎳) | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
TX | TPX(銅) | TNX(銅鎳) | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳) |
NC | NPC(鐵) | NNC(銅鎳) | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
型號 | SC或RC | KCA,KX | NC,NX | EX | JX | TX |
熱電動勢mv | 1.440 | 8.137 | 5.912 | 13.419 | 10.777 | 9.286 |
普通級允差uv | ±60 | ±100 | ±100 | ±200 | ±140 | ±90 |
精密級允差uv | ±60 | ±60 | ±120 | ±85 | ±48 |
導體標稱截面m㎡ | 導體結構 | |
單股線芯(A類) | 多股線芯(R類) | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 |
2.5 | 1/1.76 | 19/0.41 |
⑥補償導線及補償電纜外形尺寸和計算重量
補償導線
標稱 截面 | zui大外徑 | 計算重量 | ||||||
FF | FPF、FP1F | FF | FP1F | |||||
A類導體 | R類導體 | A類導體 | R類導體 | A類導體 | R類導體 | A類導體 | R類導體 | |
0.5 | 2.6×4.6 | 2.8×4.8 | 3.2×5.2 | 3.4×5.4 | 27 | 30 | 45 | 50 |
1.0 | 3.0×5.3 | 3.1×5.6 | 3.6×5.9 | 3.7×6.2 | 39 | 45 | 64 | 69 |
1.5 | 3.2×5.8 | 3.4×6.2 | 3.8×6.4 | 4.0×6.8 | 54 | 60 | 77 | 87 |
2.5 | 3.9×6.7 | 4.0×7.3 | 4.2×7.3 | 4.6×7.9 | 77 | 84 | 103 | 114 |
芯 對 數 | 導體 種類 | zui大外徑(mm) | 計算重量(Kg/Km) | ||||||||||||||
FF | FPF、FP1F | FF | FPF、FP1F | ||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||
1 | A R | 5.0 5.2 | 5.8 6.1 | 6.4 6.6 | 7.4 7.8 | 5.6 5.8 | 6.3 6.8 | 6.9 7.4 | 7.8 8.7 | 36 38 | 50 54 | 62 72 | 92 99 | 53 56 | 70 80 | 89 95 | 117 126 |
2 | A R | 7.9 8.2 | 9.0 9.5 | 9.9 10.7 | 11.6 12.4 | 9.7 10.0 | 11.0 11.71 | 11.9 13.0 | 13.6 15.1 | 79 84 | 112 120 | 137 158 | 198 238 | 156 164 | 207 221 | 240 277 | 325 360 |
3 | A R | 8.4 8.6 | 9.6 10.3 | 10.8 11.3 | 12.3 13.6 | 10.5 10.9 | 11.8 12.4 | 13.0 13.8 | 14.5 16.1 | 91 96 | 139 155 | 181 198 | 256 295 | 193 204 | 254 273 | 317 344 | 412 446 |
4 | A R | 9.0 9.2 | 10.6 11.2 | 11.7 12.3 | 13.6 14.7 | 12.3 13.2 | 14.1 15.1 | 15.3 16.3 | 17.3 19.7 | 113 119 | 172 185 | 218 250 | 327 355 | 236 248 | 322 346 | 383 408 | 497 540 |
5 | A R | 10.5 107 | 11.9 13.0 | 13.5 14.3 | 15.5 16.7 | 12.5 13.6 | 14.5 15.4 | 15.6 16.6 | 17.6 20.0 | 146 156 | 214 251 | 288 311 | 411 453 | 302 319 | 392 423 | 468 499 | 612 696 |
6 | A R | 12.0 12.3 | 14.0 15.0 | 15.5 16.5 | 17.8 19.8 | 14.7 15.3 | 16.5 17.6 | 17.9 19.5 | 20.7 23.0 | 178 192 | 283 303 | 352 381 | 502 573 | 361 383 | 473 507 | 562 634 | 767 836 |
7 | A R | 12.2 12.9 | 14.3 15.3 | 15.7 16.7 | 18.2 20.1 | 15.0 15.5 | 16.7 17.9 | 18.2 19.8 | 21.0 23.4 | 187 215 | 296 318 | 375 402 | 535 607 | 388 408 | 505 545 | 606 672 | 825 897 |
8 | A R | 13.6 14.1 | 15.6 16.7 | 17.3 18.8 | 20.4 22.4 | 16.3 16.9 | 18.3 20.0 | 20.4 21.7 | 23.0 25.4 | 228 242 | 333 360 | 426 480 | 634 686 | 435 457 | 568 640 | 710 760 | 934 1046 |
9 | A R | 14.4 14.9 | 16.5 17.7 | 18.2 19.9 | 21.6 23.4 | 17.2 17.9 | 19.7 21.1 | 21.5 22.9 | 24.3 26.8 | 252 266 | 369 398 | 472 530 | 703 761 | 478 505 | 651 703 | 783 837 | 1064 1157 |
10 | A R | 14.5 15.0 | 16.6 17.8 | 18.2 20.0 | 21.7 23.5 | 17.3 17.9 | 19.8 21.1 | 21.6 22.9 | 24.4 26.8 | 271 287 | 400 433 | 514 575 | 767 827 | 514 543 | 701 758 | 844 903 | 1152 1250 |
12 | A R | 15.5 16.1 | 17.8 19.6 | 20.1 21.5 | 23.2 25.9 | 18.9 19.7 | 21.2 22.7 | 23.1 25.1 | 26.2 28.9 | 313 332 | 465 526 | 625 668 | 896 1011 | 617 650 | 811 874 | 980 1091 | 1339 1455 |
公司:www.999welding.cn
:
關鍵詞:補償導線 補償電纜 高溫補償導線
更多產品
在線留言