產品介紹
YGCP-4*2.5硅橡膠電纜產品結構:
執行標準:Q/IRMV2-2008
產品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導體:絞合鍍錫銅線
4、絕緣:硅橡膠
5、鍍錫銅絲屏蔽
6、護套:硅橡膠
7、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/棕/綠等
YGCP硅橡膠電纜特點/用途:
可在長期潮濕環境中使用,電性能及防水、防霉性能*。彎曲性能優良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環境中使用。
YGCP硅橡膠電纜交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
YGCP硅橡膠電纜技術參數:
橫截面積 (mm2) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 芯數 | 20 ℃時導體 直流電阻 (Ω/km) | 包裝長度 (m) | |||
4 | 56 × 0.30 | 1.0 | 2-19 | 5.09 | 100 | |||
6 | 84 × 0.30 | 1.0 | 2-10 | 3.39 | 100 | |||
10 | 84 × 0.40 | 1.2 | 1.82 | 100 | ||||
16 | 126 × 0.40 | 1.2 | 2-5 | 1.22 | 100 | |||
25 | 196 × 0.40 | 1.4 | 0.795 | 100 | ||||
35 | 276 × 0.40 | 1.4 | 0.565 | 100 | ||||
50 | 396 × 0.40 | 1.6 | 0.393 | 100 | ||||
70 | 360 × 0.50 | 1.6 | 0.227 | 100 | ||||
95 | 475 × 0.50 | 1.8 | 0.210 | 100 | ||||
120 | 608 × 0.50 | 1.8 | 0.164 | 100 | ||||
150 | 756 × 0.50 | 2.0 | 0.132 | 100 | ||||
185 | 925 × 0.50 | 2.2 | 0.108 | 100 | ||||
240 | 1221 × 0.50 | 2.4 | 0.0817 | 100 | ||||
|
| |
|
| |
|
| |
更多產品
在線留言